| Баганский район | ||||||
| № п/п | Название
объединения |
Адрес | Направление деятельности | Кол-во
детей |
||
| Моделирование,
конструирование |
электроника,
автоматика и робототехника |
Научная | ||||
| «Юный техник» | МКОУ Андреевская СОШ | техническое | 8 | |||
| « Робототехника» | МКОУ Казанская СОШ | робототехника | научное | 9 | ||
| «Робототехника» | МКОУ ДО Дом детского творчества | робототехника | 16 | |||
| «Робототехника»
|
МКОУ Баганская СОШ №2 | робототехника | 10 | |||
| «ЗD моделирование»
|
МКОУ Баганская СОШ №2 | техническое | 22 | |||
| «ЧПУ – волшебный станок»
|
МКОУ Баганская СОШ №2
|
техническое | 6 | |||
| город Бердск | ||||||
| Моделирование и конструирование | Электроника, автоматика и робототехника | Научная деятельность | ||||
| ТО «Леготехник» | КМЖ «Орленок» ул. Спортивная, 13 | Лего конструирование и Лего моделирование | 60 | |||
| ТО «Юный техник» | МБОУ СОШ
№ 5, м/он, 52 |
Моделирование и конструирование авиамоделей | 72 | |||
| ТО «Авиамодели» | МБОУ СОШ
№ 3, ул. Кутузова, 34 |
Моделирование и конструирование авиамоделей | 50 | |||
| ТО «Радуга» | КМЖ «Салют», ул. Рогачева, 16 | Моделирование и конструирование в технике «Оригами» | 14 | |||
| ТО «Юный рационализатор» | ГЦДТ ул. Кирова, 29 | Электрорадио техника | 25 | |||
| «Почемучка» | Комсомольская, 31, МБОУ СОШ № 2 «Спектр» | Моделирование и конструирование | Проектно-исследовательская деятельность | 317 | ||
| «Я-исследователь» | Комсомольская, 31, МБОУ СОШ № 2 «Спектр» | Исследовательская деятельность | 426 | |||
| «Умелые ручки» | Комсомольская, 31, МБОУ СОШ № 2 «Спектр» | Моделирование и конструирование | 16 | |||
| «Волшебные мастера» | Комсомольская, 31, МБОУ СОШ № 2 «Спектр» | Моделирование и конструирование | 410 | |||
| «Юный химик» | Комсомольская, 31, МБОУ СОШ № 2 «Спектр» | Проектно-исследовательская деятельность | 17 | |||
| «Православная культура России» | ул. Кутузова, д. 34, МБОУ СОШ № 3 «Пеликан» | Проектно-исследовательская деятельность | 23 | |||
| «Школьная газета» | ул. Кутузова, д. 34, МБОУ СОШ № 3 «Пеликан» | Проектно-исследовательская деятельность | 25 | |||
| «Я исследователь» | ул. Кутузова, д. 34, МБОУ СОШ № 3 «Пеликан» | Проектно-исследовательская деятельность | 58 | |||
| «Информатики» | ул. Кутузова, д. 34, МБОУ СОШ № 3 «Пеликан» | Проектно-исследовательская деятельность | 50 | |||
| Узнаем сами» | ул. Кутузова, д. 34, МБОУ СОШ № 3 «Пеликан» | Проектно-исследовательская деятельность | 29 | |||
| «Наши проекты» | ул. Кутузова, д. 34, МБОУ СОШ № 3 «Пеликан» | Проектно-исследовательская деятельность | 27 | |||
| «Россияне» | ул. Кутузова, д. 34, МБОУ СОШ № 3 «Пеликан» | Проектно-исследовательская деятельность | 28 | |||
| «Основы духовно-нравственной культуры» | ул. Кутузова, д. 34, МБОУ СОШ № 3 «Пеликан» | Проектно-исследовательская деятельность | 73 | |||
| « Мир вокруг нас» | ул. Кутузова, д. 34, МБОУ СОШ № 3 «Пеликан» | Проектно-исследовательская деятельность | 28 | |||
| «Хочу все знать» | ул. Кутузова, д. 34, МБОУ СОШ № 3 «Пеликан» | Проектно-исследовательская деятельность | 28 | |||
| «Открываю мир сам» | ул. Кутузова, д. 34, МБОУ СОШ № 3 «Пеликан» | Проектно-исследовательская деятельность | 29 | |||
| «Пальчиковые игры» | ул. Кутузова, д. 34, МБОУ СОШ № 3 «Пеликан» | Проектно-исследовательская деятельность | 7 | |||
| «Я познаю, я исследую» | ул. Кутузова, д. 34, МБОУ СОШ № 3 «Пеликан» | Проектно-исследовательская деятельность | 27 | |||
| ЮИДД «БОНД» | ул. Кутузова, д. 34, МБОУ СОШ № 3 «Пеликан» | Проектно-исследовательская деятельность | 12 | |||
| «От знаю что, к знаю, как» | ул. Кутузова, д. 34, МБОУ СОШ № 3 «Пеликан» | Проектно-исследовательская деятельность | 29 | |||
| «Что, где, когда» | ул. Кутузова, д. 34, МБОУ СОШ № 3 «Пеликан» | Проектно-исследовательская деятельность | 29 | |||
| «Учимся проектировать» | ул. Кутузова, д. 34, МБОУ СОШ № 3 «Пеликан» | Проектно-исследовательская деятельность | 29 | |||
| НОУ «Эврика» | 633009, НСО, г.Бердск, ул. Микрорайон, 52, МБОУ СОШ № 2 | Проектно-исследовательская деятельность | 63 | |||
| Проектные мастерские | Ленина 104, МАОУ «Лицей № 7» | Проектно-исследовательская деятельность | 376 | |||
| Научное общество | Ленина 104, МАОУ «Лицей № 7» | Проектно-исследовательская деятельность | 60 | |||
| «Умники и умницы»
1 класс |
633010, НСО, г. ердск, ул. Школьная, 5, МБОУ СОШ № 9
.
|
Проектная мастерская | 29 | |||
| « Юные умники и умницы»
1класс |
633010, НСО, г. Бердск, ул. Школьная, 5, МБОУ СОШ № 9
|
Проектная мастерская | 28 | |||
| «Эрудит»
2 класс |
633010, НСО, г. Бердск, ул. Школьная, 5, МБОУ СОШ № 9 | Проектная мастерская | 29ч. | |||
| «Я — исследователь»
2класс |
633010, НСО, г. Бердск, ул. Школьная, 5, МБОУ СОШ № 9 | Проектная мастерская | 17ч. | |||
| «Я — исследователь»
3 класс |
633010, НСО, г. Бердск, ул. Школьная, 5, МБОУСОШ № 9 | Проектная мастерская | 15ч. | |||
| «Мы познаем
мир» 4 класс |
633010, НСО, г. Бердск, ул. Школьная, 5, МБОУ СОШ № 9 | Проектная мастерская | 15ч. | |||
| Проектная деятельность | 633009, НСО, г. Бердск, ул. Лунная, 23, МБОУ СОШ № 13
|
— | — | Проектно-исследовательская деятельность | 480 | |
| Стендовый моделизм | 633009, НСО, г. Бердск, ул. Лунная, 23, МБОУ СОШ № 13 | Стендовый моделизм | — | — | 15 | |
| внеурочная деятельность организована в классах и в разновозрастных группах | Ул. Комсомольская, 29, экономический лицей | Моделирование экономики и менеджмента, основы технического творчества, инженерная графика, 3D-моделирование «Компас 3D», | робототехника, мехатроника
программирование Сайтостроение системное администрирование |
проектная и исследовательская деятельность | 296 | |
| 633009, НСОг. Бердск
ул. Боровая, 101
БЭМТ |
автослесарное дело | электромонтаж
|
20 | |||
| «Исследователи природы» | Кабинет на базе МБОУ СОШ №11, Микрорайон 12 | Проектно-исследовательская деятельность | 26 | |||
| «Основы научно — исследовательской культуры» | Кабинет на базе МБОУ СОШ №2 «Спектр», ул. Комсомольская, 31 | Проектно-исследовательская деятельность | 12 | |||
| «Экология и здоровье человека» | Кабинет на базе МБОУ СОШ №2 «Спектр», ул. Комсомольская, 31 | Проектно-исследовательская деятельность | 12 | |||
| «Юные исследователи» | Кабинет на базе МБОУ СОШ №1, ул. К.Маркса, 26А | Проектно-исследовательская деятельность | 24 | |||
| «Тайны подземного царства» | Кабинет на базе МБОУ СОШ №11, Микрорайон 12 | Проектно-исследовательская деятельность | 14 | |||
| «Краеведы» | ул. Кутузова 34/1 | Проектно-исследовательская деятельность | 44 | |||
| «Натуралисты» | ул. Кутузова 34/1 | Проектно-исследовательская деятельность | 20 | |||
| «Юные натуралисты» | ул. Кутузова 34/1 | Проектно-исследовательская деятельность | 15 | |||
| Научное общество обучающихся «Академия юных исследователей»
(в состав входят обучающиеся из всех объединений учреждения) |
ул. Кутузова 34/1,
ул. Кутузова 34/2 |
Проектно-исследовательская деятельность | 83 | |||
| Внеурочная деятельность организована в классах и в разновозрастных группах | Ул. Комсомольская, 29 | Моделирование экономики и менеджмента, основы технического творчества, инженерная графика, 3D-моделирование «Компас 3D», | Робототехника, мехатроника
программирование Сайтостроение системное администрирование |
Проектная и исследовательская деятельность | 296 | |
| БЭМТ, Боровая, 101 | автослесарное дело | электромонтаж
|
20 | |||
| Болотнинский район | ||||||
| «Умелые руки» | НСО, г. Болотное ул. Титова,41 | + | 11 | |||
| «Мастерицы» | НСО, г. Болотное ул. Титова,41 | + | 10 | |||
| «Робототехника» | НСО, г. Болотное ул. Титова,41 | + | 19 | |||
| «Моя первая экология» | Новосибирская область, Болотнинский район, пос. Дивинка, ул. Центральная 5в | + | 8 | |||
| «Юный исследователь природы | Новосибирская область, Болотнинский район, пос. Дивинка, ул. Центральная 5в | + | 10 | |||
| «Фрегат» | Новосибирская область, г. Болотное ул. Комарова,6 | + | 16 | |||
| «Юный техник» | НСО, Болотнинский район, с.Варламово, ул. Садовая, 27 | + | 10 | |||
| «Робототехника» | НСО, Болотнинский район, с.Светлая Поляна пер.Центральный, 6 | — | + | — | 17 | |
| «Проектная деятельность» | НСО, Болотнинский район, с.Светлая Поляна пер.Центральный, 6 | — | — | + | 6 | |
| «Робототехника и легоконструирование» | НСО, Болотнинский район, г. Болотное, ул. Ремесленная, 2 | + | 10 | |||
| «Основы робототехники» | НСО, Болотнинский район, г. Болотное, ул. Ремесленная, 2 | + | 14 | |||
| «Математика и конструирование» | НСО, Болотнинский район, г. Болотное, ул. Ремесленная, 2 | + | 67 | |||
| Венгеровский район | ||||||
| Робототехника | с. Венгерово ул. Ленина д. 73
E-mail: vengerovo@mailsib.ru
|
— | 1 | — | 20 | |
| Новосибирский район | ||||||
| «Юный робототехник» | Школа №18 | — | робототехника | — | 10 | |
| Доволенский район | ||||||
| Судомодельная лаборатория
«Корабелы» |
НСО
с. Довольное ул. Ленина 95 |
+ |
27 | |||
| Творческое объединение
«Умелые руки» |
НСО
с. Баклуши |
+ | 11 | |||
| Творческое объединение «Информационные технологии» | НСО
с. Довольное ул. Ленина 95 |
+ |
29 | |||
| Творческое объединение «Юные пилоты» | НСО
с. Травное
|
6 | ||||
| Здвинский район | ||||||
| «Лего-конструирование» | С.Здвинск, ул.Калинина 37 а
МКОУ Здвинская СОШ № 1 |
+ |
15 |
|||
| «Lego- ленд» | С.Здвинск, ул. Здвинского 39
МКОУ ДО ДДТ Здвинского района |
+ |
13 |
|||
| «Компьютерный» | С.Здвинск, ул. Здвинского 39
МКОУ ДО ДДТ Здвинского района |
+ |
16 | |||
| «Техническое творчество» | С.Здвинск, ул. Здвинского 39
МКОУ ДО ДДТ Здвинского района |
+ |
9 |
|||
| «Компьютерная азбука» | С.Здвинск, ул. Здвинского 39
МКОУ ДО ДДТ Здвинского района |
+ |
11 |
|||
| «Я и компьютер» | С.Здвинск, ул. Здвинского 39
МКОУ ДО ДДТ Здвинского района |
+ |
11 |
|||
| «Компьютерные технологии» | С.Здвинск, ул. Здвинского 39
МКОУ ДО ДДТ Здвинского района |
+ |
10 |
|||
| «Мото» | С.Здвинск, ул. Здвинского 39
МКОУ ДО ДДТ Здвинского района |
+ |
9 |
|||
| Искитимский район | ||||||
| «Техническое моделирование» | 633227, п. Чернореченский, Искитимского района, ул. Кооперативная – 5, МКУДО «ЦДОД»
Работает на базе МКОУ «СОШ д. Бурмистрово им.В.С. Чумака» по адресу: 633246,Новосибирская обл, Искитимский район, д. Бурмистрово ул. Логовая, 28д. |
Автомоделирование и конструирование, создание копий |
|
53 | ||
| Карасукский район | ||||||
| Авиамодельный кружок | МБОУ ДО ДЮЦ Карасукского района, г.Карасук, ул. Коммунистическая, 56 | Авиамоделирование | — | — | 30 | |
| Инженерная графика | МБОУ ДО ДЮЦ Карасукского района, г.Карасук, ул. Коммунистическая, 56 | 3 Д- моделирование | — | — | 30 | |
| робототехника | МБОУ технический лицей №176, г.Карасук, ул. Тургенева, 14 | Моделирование и конструирование | робототехника | — | 60 | |
| Токарные работы на станках с ЧПУ | МБОУ технический лицей №176, г.Карасук, ул. Тургенева, 14 | Моделирование и конструирование | — | — | 60 | |
| мехатроника | МБОУ технический лицей №176, г.Карасук, ул. Тургенева, 14 | — | — | Инженерная графика | 60 | |
| электроника | МБОУ технический лицей №176, г.Карасук, ул. Тургенева, 14 | — | электроника | — | 60 | |
| прототипированиеие | МБОУ технический лицей №176, г.Карасук, ул. Тургенева, 14
|
— | — | Научная деятельность | 60 | |
| робототехника | МБОУ Морозовская СОШ, Карасукский район, с. Морозовка, ул. | — | робототехника | — | 15 | |
| робототехника | МБОУ Благодатская СОШ, Карасукский район, с. Благодатное, ул. | — | робототехника | — | 15 | |
| робототехника | МБОУ СОШ№2, г.Карасук, ул.Щорса,17 | — | робототехника | — | 45 | |
| робототехника | МБОУ Гимназия №1, г. Карасук, ул. Луначарского,44 | — | робототехника | — | 40 | |
| Каргатский район | ||||||
| «Страна Информатики» | на базе КСШ №3 по адресу: г.Каргат, ул.Мостовая,22 | — | робототехника | — | 12 | |
| «Виртуальная реальность» | на базе Маршанская СШ по адресу: Каргатский район, с.Маршанское, ул. Центральная, 46 | — | робототехника | — | 11 | |
| «Мир моих интересов» | на базе Каргатская СШ №1 по адресу: г.Каргат, ул. Советская 116 | Моделирование и конструирование | — | — | 32 | |
| Колывнский район | ||||||
| Судомодельный клуб «Парус»
(Колыванский ДДТ) |
633160, р.п. Колывань,
ул. Ленина 34 |
+ | 13 | |||
| Общетехническое моделирование
(Колыванский ДДТ) |
633160, р.п. Колывань,
ул. Ленина 34 |
+ | 16 | |||
| Краснозерский район | ||||||
| «Авиамодельный» | 632902
Новосибирская область Краснозерский район р.п. Краснозерское улица Мира,2 |
ü | 27 | |||
| «Интеллектуал»
|
ü | ü | 22 | |||
| Морской клуб «Юные капитаны» (судомоделирование) | ü | 33 | ||||
| «Мир под микроскопом» | 632902 Новосибирская область Краснозерский район Р.п. Краснозерское ул.Панарина -1 | ü | 16 | |||
| «Юный биолог» | ü | 17 | ||||
| «Занимательная биология» | ü | 25 | ||||
| «Юные исследователи живой природы» | ü | 16 | ||||
| Решение биологических задач | ü | 11 | ||||
| Легоконструирование и робототехника | ü | ü | 44 | |||
| Практическая химия | ü | 32 | ||||
| Кыштовский район | ||||||
| Робототехника | 632270, Новосибирская область, с.Кыштовка, ул.Новый строй, 37 | + | 50 | |||
| Авиамоделирование | 632290, Новосибирская область, Кыштовский район, д.Новый Майзас, ул.Школьная, 7 | + | 14 | |||
| Авиамоделирование | 632270, Новосибирская область, с.Кыштовка, ул.Волкова, 55 | + | 15 | |||
| Робототехника | 632270, Новосибирская область, с.Кыштовка, ул.Целинная, 33/3 | + | 18 | |||
| Маслянинский район | ||||||
| МБОУ Маслянинская СОШ №1р. п. Маслянино ул.
Коммунистическая, 1 |
«Я — исследователь» | + | 12 | |||
| «Конструирование из спичек» | + | 12 | ||||
| «Компьютерные развивающие игры» | + | 23 | ||||
| «Лего-конструирование» | + | 26 | ||||
| «Развитие исследовательских умений» | + | 16 | ||||
| «Робототехника» | + | 12 | ||||
| «Юный модельер» | + | 15 | ||||
| Робототехника | + | 13 | ||||
| «Лего-конструирование» | + | 10 | ||||
| Основы дизайна | + | 17 | ||||
| «Я, исследователь» | + | 17 | ||||
| МКОУ Больше-Изыракская СОШ с. Большой Изырак ул. Понуровского 10 | Военно-исторический кружок «Росич»
|
+ | 14 | |||
| «Умелые руки» | + | 10 | ||||
| МКОУ Дубровская СОШ с. Дубровка, ул.
Школьная, 3а |
«Я-исследователь» | + | 28 | |||
| МКОУ Маслянинская ООШ № 2р.п. Маслянино ул Бердская, 27 | «Я -исследователь»
|
+ | 26 | |||
| «Решение олимпиадных задач»
(3, 5 кл.)
|
+ | 26 | ||||
| Мошковский район | ||||||
| Судомодельный | 633131, Новосибирская область, Мошковский район, р. п. Мошково, ул. Западная, 2, МКОУ СОШ «Мошковский ЦО» | + | 36 | |||
| Юный информатик | 633131, Новосибирская область, Мошковский район, р. п. Мошково, ул. Западная, 2, МКОУ
СОШ «Мош-ковский ЦО» |
+ | 24 | |||
| Информационные технологии | 633147, Новосибирская область, Мошковский район, с. Белоярка, ул. Школьная, 27, МКОУ Белоярская СОШ | + | 24 | |||
| Проектная деятельность с использованием ИКТ | 633150, Новосибирская область, Мошковский район, р. п. Станционно-Ояшинский, ул. Коммунистическая, 103, МКОУ Станционно-Ояшинская СОШ | + | + | 20 | ||
| Информатика в играх и задачах | 633158, Новосибирская область, Мошковский район, п. Широкий Яр, ул. Семилетка, 2-а, МКОУ Широкоярская СОШ | + | 51 | |||
| Аниме | 633120, Новосибирская область, Мошковский район, с. Сокур, ул. Советская, 39, МКОУ Сокурская СОШ №19 | + | 60 | |||
| город Обь | ||||||
| Робототехника | МБУ ДО ГЦДО (ул.Строительная,1) | + | 136 | |||
| Занимательная физика | МБУ ДО ГЦДО (ул.Строительная,1) | + | 82 | |||
| МБОУ школа № 2
(ул. Геодезическая, 21) |
+ | 43 | ||||
| Математика без границ | МБУ ДО ГЦДО (ул.Строительная,1) | + | 55 | |||
| Физика без границ | МБУ ДО ГЦДО (ул.Строительная,1) | + | 35 | |||
| Развивающая физика. Развивающая математика | МБУ ДО ГЦДО (ул.Строительная,1) | + | 32 | |||
| Математический практикум | МБУ ДО ГЦДО (ул.Строительная,1) | + | 32 | |||
| Кабриолет | МБУ ДО ГЦДО (ул.Строительная,1) | + | 35 | |||
| Основы макетирования | МБУ ДО ГЦДО (ул.Строительная,1) | + | 45 | |||
| Химия в экологии | МБУ ДО ГЦДО (ул.Строительная,1) | + | 25 | |||
| Я — исследователь | МБУ ДО ГЦДО (ул.Строительная,1) | + | 30 | |||
| Научное общество учащихся «Эврика» | МБОУ СОШ № 26
(ул. Шевченко, 11А) |
+ | 14 | |||
| Ордынский район | ||||||
| «Робототехника» | р.п.Ордынское МКОУ- Ордынская СОШ №2 | _ | + | _ | 11 | |
| «Электроник» | р.п. Ордынское МКОУ Ордынская санаторная школа | _ | + | _ | 55 | |
| «Конструктор» | Ордынский район с. Петровка МКОУ- Петровская СОШ | + | _ | _ | 11 | |
| «Техническое моделирование» | Ордынский район с.Кирза МКОУ- Кирзинская СОШ | + | _ | _ | 12 | |
| «Робототехника» | Ордынский район с. Нижнекаменка МКОУ- Нижнекаменская СОШ | _ | + | _ | 10 | |
| «Робототехника» | Ордынский район с.Новый Шарап МКОУ- Новошарапская СОШ | _ | + | _ | 12 | |
| «Робототехника» | Ордынский район с.Усть- Луковка МКОУ-Усть-Луковская СОШ | _ | + | _ | 11 | |
| «Робототехника» | Ордынский район с. Верх- Алеусс МКОУ- Верх- Алеусская СОШ | _ | + | _ | 12 | |
| «Робототехника» | Ордынский район с.Новопичугово МКОУ-Новопичуговская СОШ | _ | + | _ | 12 | |
| «Альфарекс» | Ордынский район с.Филиппово МКОУ- Филипповская СОШ | _ | + | _ | 10 | |
| Северный район | ||||||
| «Авиамоделист» | 632080, Новосибирская область, Северный район, с. Северное,
ул. Ленина, 18 |
+ | 10 | |||
| «Самоделкин» | 632080, Новосибирская область, Северный район, с. Северное,
ул. Ленина, 18 |
+ | 6 | |||
| «Конструктор» | 632080, Новосибирская область, Северный район, д.Витинск,
ул. Центральная, 12 |
+ | 25 | |||
| «Юный конструктор» | 632080, Новосибирская область, Северный район, с. Северное,
ул. Ленина, 18 |
+ | 25 | |||
| «Робототехника и Лего-конструирование» | 632080, Новосибирская область, Северный район, с. Северное,
ул. Ленина, 18 |
+ | 20 | |||
| Сузунский район | ||||||
| Робото
техника |
р.п.Сузун,
ул.Ленина, 29 МКУ ДО «ДДТ» |
+ | 23 | |||
| Швея | р.п.Сузун, Ул. Ленина, 14 МКОУ «Сузунская СОШ №1» | + | 4 | |||
| «Эврика» | с.Мышланка МКОУ «Мышланская СОШ» |
+ |
5 | |||
| Научное общество «Эврика» | Ул. Ленина, 14 МКОУ «Сузунская СОШ №1» | + | 78 | |||
| Научное общество | р.п.Сузун, МКОУ «Сузунская СОШ №2» | + | 107 | |||
| «Юный исследователь» | НСО, Сузунский р-н., с.Мереть, пер. Центральный,1 МКОУ «Меретская СОШ» | + | 16 | |||
| «Юный исследователь» | С. Шарчино ул. Школьная д. 1 МКОУ «Шарчинская СОШ» | + | 30 | |||
| «Мы познаем мир» | С.Шипуново МКОУ «Шипуновская СОШ» | + | 29 | |||
| Научное общество «Открытие» | С.Каргаполово МКОУ «Каргаполовская СОШ» | + | 10 | |||
| «Юный исследователь» | С.Болтово МКОУ «Болтовская СОШ» | + | 5 | |||
| Татарский район | ||||||
| «Робототехника» | НСО г. Татарск,
ул.Закриевского, 10 |
робототехника | 19 | |||
| «Электротехническое» | НСО г. Татарск, ул. Закриевского, 64-а | робототехника | 20 | |||
| «Мастер» | НСО г. Татарск, ул. Закриевского, 10 | Моделирование и конструирование | 37 | |||
| «Художественная резьба по дереву»
|
НСО, Татарский район,
с. Новотроицкое, ул. Центральная, 18-б |
Моделирование и конструирование | 9 | |||
| «Художественная обработка древесины» | НСО, г. Татарск,
ул. Закриевского, 10 |
Моделирование и конструирование | 13 | |||
| «Весёлый инструмент» | НСО, г. Татарск,
ул. Пушкина, 93 |
Моделирование и конструирование | 10 | |||
| «Тракторное дело» | НСО, г. Татарск,
ул. Ленина, 91-а |
Автоматика | 8 | |||
| «Тракторное дело»
|
НСО, Татарский район, с Увальское, ул. Школьная, 17 | Автоматика | 4 | |||
| «Тракторное дело» | НСО, Татарский район, с Дмитриевка, ул. Школьная, 1 | Автоматика | 9 | |||
| «Тракторное дело» | НСО, г. Татарск,
ул. Ленина, 91-а |
Автоматика | 18 | |||
| «Тракторное дело» | НСО, Татарский район, с Козловка,
ул. Школьная, 26-а |
Автоматика | 5 | |||
| Тогучинский район | ||||||
| 186. | МБОУ Тогучинского района «Горновская средняя школа»
«Робототехника» |
633411, Новосибирская область, Тогучинский район, рабочий поселок Горный, ул. Юбилейная, 1 | да | 10
|
||
| 187. | МБОУ Тогучинского района «Горновская средняя школа»
«Я исследователь»
|
633411, Новосибирская область, Тогучинский район, рабочий поселок Горный, ул. Юбилейная, 1 | да
|
22 | ||
| 188. | МБОУ Тогучинского района «Горновская средняя школа»
«Научный клуб школьников» |
633411, Новосибирская область, Тогучинский район, рабочий поселок Горный, ул. Юбилейная, 1 | да | 25 | ||
| 189. | МБОУ Тогучинского района «Завьяловская средняя школа»
«Умелые руки»
|
633478, Новосибирская область, Тогучинский район, село Завьялово, ул. Школьная, 2б | да
|
8 | ||
| 190. | МБОУ Тогучинского района «Завьяловская средняя школа»
«Юный исследователь» |
633478, Новосибирская область, Тогучинский район, село Завьялово, ул. Школьная, 2б | да
|
13 | ||
| 191. | МБОУ Тогучинского района «Коуракская средняя школа им. А.Я. Михайлова»
«Юный столяр» |
633472, Новосибирская область, Тогучинский район, село Коурак, ул. Школьная, 88 | да
|
16 | ||
| 192. | МБОУ Тогучинского района «Коуракская средняя школа им. А.Я. Михайлова»
«Проектная деятельность» |
633472, Новосибирская область, Тогучинский район, село Коурак, ул. Школьная, 88 | да
|
12 | ||
| 193. | МКОУ Тогучинского района «Лебедевская средняя школа» | 633442, Новосибирская область, Тогучинский район, село Лебедево, ул. Центральная, 51/49 | да
|
44 | ||
| 194. | МКОУ Тогучинского района «Сурковская средняя школа» | 633423, Новосибирская область, Тогучинский район, село Сурково, ул. Центральная, 40 |
|
|
да
|
12 |
| 195. | МБОУ Тогучинского района «Тогучинская средняя школа № 5» | 633453, Новосибирская область, город Тогучин, ул. Никитина, 43 | да
|
15 | ||
| 196. | МКОУ Тогучинского района «Юртовская средняя школа» | 633473, Новосибирская область, Тогучинский район, село Юрты, ул. Центральная, 99 | да
|
10 | ||
| 197. | МКОУ Тогучинского района «Златоустовская основная школа» | 633427, Новосибирская область, Тогучинский район, село Златоуст, ул. Центральная, 56 | да
|
6 | ||
| 198. | МКОУ Тогучинского района «Златоустовская основная школа» | 633427, Новосибирская область, Тогучинский район, село Златоуст, ул. Центральная, 56 | да
|
20 | ||
| 199. | МКОУ Тогучинского района «Златоустовская основная школа» | 633427, Новосибирская область, Тогучинский район, село Златоуст, ул. Центральная, 56 | да
|
7 | ||
| 200. | МБОУ Тогучинского района «Горновская начальная школа» | 633411, Новосибирская область, Тогучинский район, рабочий поселок Горный, ул. Планетная, 4 | да | 30 | ||
| 201. | МАОУ ДО Тогучинского района «Центр развития творчества» | 633456
Новосибирская область, г. Тогучин, ул. Садовая 12 а |
да
|
26 | ||
| 202. | МАОУ ДО Тогучинского района «Центр развития творчества» | 633454
Новосибирская область, г. Тогучин, ул. Трктовая,2 |
да
|
22 | ||
| 203. | МАОУ ДО Тогучинского района «Центр развития творчества» | 633456
Новосибирская область, г. Тогучин, ул. Садовая 12а |
да
|
7 | ||
| 204. | МАОУ ДО Тогучинского района «Центр развития творчества» | 633452
Новосибирская область, г. Тогучин, ул. Центральная, 60 |
да
|
11 | ||
| Убинский район | ||||||
| 205. | Родные истоки | с. Александро-Невское,ул. Школьная 1 | Научная деятельность | 3 | ||
| 206. | Авиамоделирование | с.Убинское
ул. Ленина 33 |
конструирование | 12 | ||
| 207. | Наша малая Родина – Убинский район | с.Убинское,
ул. Ленина 33 |
Научная деятельность | 10 | ||
| 208. | Юный химик | с.Владимировское. ул.Школьная 24 | Научная деятельность | 7 | ||
| 209. | Проектируем виртуальные истории | с.Владимировское. ул.Школьная 24 | Научная деятельность | 9 | ||
| 210. | Комнатное цветоводство | с.Борисоглебское, ул. Школьная 9 | Научная деятельность | 8 | ||
| 211. | Авиамоделирование | с.Кундран, ул.Сибирская 61 | конструирование | 10 | ||
| 212. | Экология | с.Кундран, ул.Сибирская 61 | Научная деятельность | 2 | ||
| 213. | Юный исследователь | с.Крещенское, Центральная 61 | Научная деятельность | 2 | ||
| 214. | Проектная деятельность | с.Крещенское, Центральная 61 | Научная деятельность | 4 | ||
| 215. | Прикладная информатика | с.Черный Мыс, ул. Береговая 29 | электроника | 12 | ||
| 216. | Природа-ваш дом | с.Черный Мыс, ул. Береговая 29 | Научная деятельность | 5 | ||
| 217. | Юный биолог | с.Раисино,
ул. Кирова 74 |
Научная деятельность | 8 | ||
| 218. | Занимательная грамматика | с. Кожурла, ул. ул.Школьная 1-а | Научная деятельность | 13 | ||
| 219. | Я-исследователь | с. Кожурла, ул. ул.Школьная 1-а | Научная деятельность | 29 | ||
| 220. | Физика вокруг нас | с. Кожурла, ул. ул.Школьная 1-а | Научная деятельность | 12 | ||
| 221. | Мозговой штурм | с. Кожурла, ул.Школьная 1-а | Научная деятельность | 6 | ||
| 222. | Цветик -семицветик | с.Новогандичево, ул. Школьная 11а | Научная деятельность | 4 | ||
| 223. | Авиатор | с. Убинское,
ул Пролетарска,81 |
конструирование | 15 | ||
| 224. | Электроник | с. Убинское,
ул Матросова,1 |
электроника | 7 | ||
| 225. | Мой компьютер | с. Убинское,
ул Матросова,26 |
электроника | 15 | ||
| город Искитим | ||||||
| 226. | «Эрудит» | г. Искитим ул.Кирова, 35
МБОУ СОШ № 2 |
+ | 15 | ||
| 227. | Научное общество | г. Искитим, ул. Гоголя,24
МБОУ ООШ № 6 |
+ | 5 | ||
| 228. | Эврика | г. Искитим, пр. Юбилейный, 4
МБОУ СОШ № 8 |
+ | 20 | ||
| 229. | Проектная деятельность младших школьников | г. Искитим, м/р Южный,52МБОУ СОШ № 11 | + | 317 | ||
| 230. | НОУ « Математическая секция» | г. Искитим, ул. Коротеева,1а
МБОУ СОШ №5 |
+ | 2 | ||
| 231. | НОУ « Естественнонаучная секция» | г. Искитим, ул. Коротеева,1а
МБОУ СОШ №5 |
+ | 9 | ||
| 232. | НОУ «Секция социально – общественных дисциплин» | г. Искитим, ул. Коротеева,1а
МБОУ СОШ №5 |
+ | 5 | ||
| 233. | НОУ «Филологическая секция» | г. Искитим, ул. Коротеева,1а
МБОУ СОШ №5 |
+ | 4 | ||
| 234. | «Начальное техническое моделирование» | г. Искитим, ул. Коммунистическая,59
МАОУ ДО ЦДО |
+ | 96 | ||
| Усть-Таркский район | ||||||
