Список победителей конкурса «Юные техники и изобретатели»–2017
Подведены итоги VI Всероссийского ежегодного конкурса «Юные техники и изобретатели».
| Участник | Регион | Проект | |
| 1 | СУЛЕЙМАНОВ Ильдан, 10 лет ХУСНУЛИНА Арина, 10 лет |
Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола | Макет устройства сигнализации о препятствиях для слепых людей |
| 2 | ЛЮЛИНА Елизавета, 16 лет | г. Иваново | Синтез и спектральные свойства 4,4-дифторо-8-(пара-дибутиламинофенил)-1,3,5,7-тетраметил-2,6-диэтил-4-боро-3a,4a-диаза-симм-индацена |
| 3 | ВАСИЛЬЕВ Ростислав Евгеньевич, 12 лет | г. Орел | Беспилотное научно-исследовательское судно для контроля и мониторинга водных объектов «Феникс» |
| 4 | КРАВЕЦ Алексей , 16 лет | г. Севастополь | Система обнаружения движения и распознания образов с помощью веб-камеры |
| 5 | ЗАХАРЧЕВ Александр (18 лет) | г. Ульяновск | Циклокоптер |
| 6 | Никитин Артур, 10 лет | г. Москва | Космический мусор и экология космоса |
| 7 | ЗАЙЦЕВА Светлана, 17 лет | Рязанская обл. | Биоиндикация загрязнений городской экосистемы по листьям древесных растений |
| 8 | Кудинова Анна, 16 лет | Московская обл, г. Сергиев-Посад | Исследование воздействия деформации и электрического поля на электрофизические свойства биосистем на примере древесных и зеленых частей растений |
| 9 | Лунев Даниил, 14 лет | г Нальчик | Противолавинная переносная ракетная установка «Снежана» |
| 10 | ПРИНЕВ Мечислав , 18 лет | г. Воронеж | Программное обеспечение Smart Wall |
| 11 | КРАЮШКИНА Анна, 12 лет | г. Уфа. | Настольная лампа с беспроводной зарядкой |
| 12 | Аккуратов Артем, 15 лет | г. Кострома | Малый подводный исследовательский аппарат МПА |
| 13 | Нестеренко Дмитрий, 17 лет | Воронежская обл. | Ферма будущего |
| 14 | Аюпов Радмир, 15 лет | г. Сибай | Станок с ЧПУ |
| 15 | КРАВЕЦ Алексей , 16 лет | г. Севастополь | Система обнаружения движения и распознания образов с помощью веб-камеры |
